Peiriant Gwneud Craidd Papur Toiled
Gall y Peiriant Gwneud Craidd Papur Toiled hwn wneud y craidd papur o rolio papur rholio. Mae'r rholyn papur wedi'i dorri i mewn gyda lled bach. Gall orchuddio glud ar bapur a chylchdroi i graidd papur.
Paramedrau Technegol
Rholiwch haenau papur | 3-16 haen | |
Max. diamedr | 150mm | |
Munud. diamedr | 20mm | |
Max. trwch | 8mm | |
Munud. trwch | 0.5mm | |
Modd sefydlog mowld craidd coil | Fflans flanged | |
Pen rholio | Dau ben gwregys sengl | |
Dull torri | Torri cyllell crwn sengl heb wrthwynebiad | |
Dull gludo | Ochr sengl / ochrau dwbl yn gludo | |
Modd hyd sefydlog | ffotodrydanol | |
Gweithredwr | 1-2 o bobl | |
Cyflymder rholio craidd papur | 3-20m / mun | |
Rheoli cyflymder | Trawsnewidydd amledd | |
Cyflenwad pŵer | 380V tri cham (gellir ei addasu) | |

Nodweddion Cynnyrch:
1.Computer PLC a system rheoli amledd, sŵn isel;
2. Gan arbed pŵer, gall arbed 50% o drydan nag addasiad cyflymder electromagnetig cyffredin;
3.Locio gan belydr is-goch, torri'n awtomatig;
Mae llafn 4.Single neu llafn llifio yn cael ei ddefnyddio'n gyffredin, addaswch hyd torri craidd y papur yn fympwyol;
Gludo 5.Automatig, gweithrediad hawdd
6. Mae'r panel rheoli digidol yn gosod swyddogaeth weithredu amrywiol, yn gallu gosod gwaith mympwyol ar y peiriant;
Manylion Eraill yPap ToiledPeiriant Gwneud Craidd
System Reoli
Rheolaeth PLC | Taiwan | ||
Rhyngwyneb dynol-cyfrifiadur | Sgrin Cyffwrdd Lliw | ||
Fersiwn y rhaglen | HT / 4.0 | ||
Trawsnewidydd amledd | Amledd Shenzhen Easydrive | ||
Dyfais gweithredu (cysylltydd) | Cynnyrch Zhengtai Tsieina | ||
elfen signal (switshis ffotodrydanol) | Cynhyrchion Omron | ||
Elfen niwmatig | Cynhyrchion Hengyi | ||
Ongl addasadwy'r modur | Jiacheng | ||
Rheolaeth gydamserol | Sgriw servo echel X a sgriw camu echel Z. | ||
Olrhain ar y pryd o'r system pibellau torri | Torri olrhain cydamserol Servo |
Maint y Fanyleb
Maint peiriant : L * W * H. | 3200 * 2000 * 1950mm | |
Gofod Llawr : L * W. | 16*7.5m | |
Diamedr yr hyb | 269mm | |
Uchder yr hyb | 400mm | |
Pellter min.wheel | 750mm | |
Pellter Max.wheel | 950mm | |
Pwysau | 2800kg | |
Dyfais Eqquipped
Rheoli o bell | dewisol | ||
Silff gollwng craidd awto | Ydw | ||
Croeslin gwregys | Trydan | ||
Addasiad tynhau gwregysau | Addasiad mecanyddol | ||
Yr onglog gwesteiwr | Dewisol | ||
Diffyg stopio papur awtomatig | Stop awtomatig o'r papur gwaelod | ||
Glud porthiant awtomatig | Pwmp diaffram niwmatig | ||
Defnyddir tâp papur yn awtomatig ar gyfer olew iro | Awtomatig | ||
Addasiad tensiwn | Addasiad mecanyddol | ||
Math o ffrâm papur | y ffrâm bapur gyfan | ||
Gwregys rholio | Gwregys cynfas / band sylfaen stribed |
System Gyrru
Pwer Gwesteiwr | 5.5kw | ||
Cyflymder olwyn | 47r / mun | ||
Torque allbwn canolbwynt olwyn | 1360N.m | ||
Dull gyrru | Gyriant gêr a gyriant cadwyn | ||
Model cadwyn gyrru | 12A x 2 | ||
Gyriant canolbwynt olwyn | Gyriant dwy olwyn | ||
Torri modur llafn | Modur camu / modur gêr | ||
Bearings | Berynnau Harbin |
Rhannau Cysylltiedig
Plwg tiwb cyfaint | 1pcs | |
Gwregys tiwb | 1set | |
Offeryn cais | ie | |
Gosod papur wyneb | ie | |
Tagiau poblogaidd: peiriant gwneud craidd papur toiled, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, pris, ar werth























